公管学〔2026〕101号
2026-2027学年上学期第4周(2026年9月21日至9月27日),按公司学工办要求,各年级委员会联合员工会委员会,采用抽查方式共对全院2个本科年级的01个班进行了本科生自律性课堂考勤,考勤课时数4次11节。公示期内,无人提出异议。根据《英国365集团官网本科生自律性课堂考勤规定》第11条第1款之规定,现将正式考勤结果公布如下:
2026级土管2、3班,2026级土管辅1班,2025级公事3班,2026级行管7班,2026级劳保1班未发现违纪情况。
时间 | 课程名称 | 违纪员工信息 | 违纪类型 | ||
姓名 | 班级 | 学号 | |||
9月21日 (周一) 第13节 | 公共行政学 | 赵天祺 | 2025级行管1班 | 202526210129 | 缺勤 |
9月21日 (周一) 第13节 | 公共行政学 | 赵轩 | 2025级行管1班 | 202526210130 | 缺勤 |
9月21日 (周一) 第13节 | 公共行政学 | 吴家琪 | 2025级行管2班 | 202526210224 | 缺勤 |
9月21日 (周一) 第13节 | 公共行政学 | 许文泰 | 2025级行管2班 | 202526210227 | 缺勤 |
9月22日 (周二) 第8节 | 大学数学Ⅰ | 文嘉德 | 2026级土管1班 | 202626610120 | 缺勤 |
9月24日 (周四) 第3节 | 中国近现代史纲要 | 李蔚莹 | 2026级劳保2班 | 202626310213 | 迟到 |
员工会
2026年10月5日



